Objavljeno u skladu s Odlukom o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026), koja se primjenjuje od 1. listopada 2026.
AD VOZILA d.o.o., Glavna 45, 40323 Prelog, OIB: 71144605915
Aktualni cjenik:
Posljednje generiranje: 24.10.2026. u 06:00
Verzija: 30
Broj vozila: 25
Veličina: 2.7 KB
Arhiva objavljenih cjenika (posljednjih 30 dana)
| Datum i vrijeme | CSV | Veličina |
|---|---|---|
| 24.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 23.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 22.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 21.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 20.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 19.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 18.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 17.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 16.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 15.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.9 KB |
| 14.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.9 KB |
| 13.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.9 KB |
| 12.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 11.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 10.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 09.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 08.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 07.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 06.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.8 KB |
| 05.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 04.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 03.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 02.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 01.10.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.7 KB |
| 30.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
| 29.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
| 28.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
| 27.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
| 26.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
| 25.09.2026. 06:00 | Preuzmi CSV | 2.6 KB |
